
Kredyty konsolidacyjne
Masz zamiar założyć wniosek o kredyt konsolidacyjny? Sprawdź propozycje banków na maj 2025 w naszym zestawieniu. Poniżej znajdziesz materiały partnerskie i prezentacje banków, umożliwiające bezpośredni kontakt w sprawie konsolidacji wielu zobowiązań.
Kredyty konsolidacyjne – zestawienie maj 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas (RRSO 10,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 11,55%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 12,67%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
![]() | Konsolidacja kredytów z Ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów konsolidacyjnych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link.