
Kredyty konsolidacyjne
Masz zamiar założyć wniosek o kredyt konsolidacyjny? Sprawdź propozycje banków na styczeń 2025 w naszym zestawieniu. Poniżej znajdziesz materiały partnerskie i prezentacje banków, umożliwiające bezpośredni kontakt w sprawie konsolidacji wielu zobowiązań.
Kredyty konsolidacyjne – zestawienie styczeń 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt konsolidacyjny do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,83%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 10,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,14%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 17,81%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
![]() | Konsolidacja kredytów z Ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |







